Panel sistem suria kelabu jubin bumbung solar
Ia dicapai dengan salutan khas atau rawatan permukaan. Rawatan ini mungkin untuk meningkatkan keboleh cuaca, rintangan pencemaran atau estetika panel fotovoltaik. Jubin bumbung suria kelabu umumnya mempunyai pemantulan yang lebih tinggi dan boleh berprestasi lebih baik dalam pengurusan haba, mengurangkan suhu operasi modul fotovoltaik.
- maklumat
- Download
Ia dicapai dengan salutan khas atau rawatan permukaan. Rawatan ini mungkin untuk meningkatkan keboleh cuaca, rintangan pencemaran atau estetika panel fotovoltaik. Jubin bumbung suria kelabu umumnya mempunyai pemantulan yang lebih tinggi dan boleh berprestasi lebih baik dalam pengurusan haba, mengurangkan suhu operasi modul fotovoltaik.
T MAKS O PARAMETER FIZIKAL | ||
Model produk | JS78DG-13e 1/2 | |
Dimensi | 1260*480mm | |
Berat badan | 15.5kg | |
Kaca (bahan/ketebalan) | Kaca terbaja/3.2mm+3.2mm | |
sel | 182*91mm(2*12) | |
Kotak simpang | ≥IP67 | |
Jenis kabel | 900mm / 4mm² | |
Penyambung plag | MC4 | |
Jangka hayat | >30 tahun | |
PARAMETER ELEKTRIK(STC) | ||
sel suria | Monocrystalline | |
Output kuasa(Pmax) | 78W | |
Kecekapan modul(%) | 16.4% | |
Voltan pada Pmax(V mpp) | 13.5V | |
Semasa di Pmax(I mpp) | 5.78A | |
Arus litar terbuka(Voc) | 16.2V | |
Arus litar pintas(Isc) | 6.07A |
T MAX L PARAMETER FIZIKAL | ||
Warna | Hitam | |
Dimensi | 1340*420mm | |
Berat badan | 6.5kg | |
Kaca (bahan/ketebalan) | Kaca terbaja/3.2mm+3.2mm | |
sel | 166*83mm(2*13) | |
Kotak simpang | ≥IP67 | |
Jenis kabel | 500mm / 4mm² | |
Penyambung plag | MC4 | |
Jangka hayat | >30 tahun | |
PARAMETER ELEKTRIK(STC) | ||
sel suria | Monocrystalline | |
Output kuasa(Pmax) | 66W | |
Kecekapan modul(%) | 16% | |
Voltan pada Pmax(V mpp) | 14.3V | |
Semasa di Pmax(I mpp) | 4.62A | |
Arus litar terbuka(Voc) | 17.3V | |
Arus litar pintas(Isc) | 4.A |
T MAX A PARAMETER FIZIKAL | ||
Model produk | JS78DG-12e 1/2 | |
Dimensi | 1200*430mm | |
Berat badan | 9.5kg | |
Kaca (bahan/ketebalan) | Kaca terbaja/3.2mm+3.2mm | |
sel | 182*91mm(2*12) | |
Kotak simpang | ≥IP67 | |
Jenis kabel | 5900mm / 4mm² | |
Penyambung plag | MC4 | |
Jangka hayat | >30 tahun | |
PARAMETER ELEKTRIK(STC) | ||
sel suria | Monocrystalline | |
Output kuasa(Pmax) | 78W | |
Kecekapan modul(%) | 15.1% | |
Voltan pada Pmax(V mpp) | 13.5V | |
Semasa di Pmax(I mpp) | 5.78A | |
Arus litar terbuka(Voc) | 16.2V | |
Arus litar pintas(Isc) | 6.07A |
Walaupunjubin bumbung solar warna yang berbeza mungkin mempunyai kelebihan tertentu dan mempunyai kesan dalam aplikasi praktikal. Apabila memilihjubin bumbung solar, adalah lebih penting untuk mempertimbangkan kualiti keseluruhan, kecekapan, kebolehpercayaan dan kos mereka untuk memenuhi keperluan projek tertentu.
Produk Berkaitan