Jubin estetik Solar Merah jubin solar
Dirawat dengan pewarna atau pigmen khas untuk memberikan rupa merah. Rawatan warna ini merupakan pertimbangan estetik, terutamanya untuk projek seni bina atau reka bentuk tertentu. Jubin bumbung solar merah memberikan lebih banyak pilihan dalam penampilan untuk memenuhi keperluan reka bentuk tertentu.
- maklumat
- Download
Dirawat dengan pewarna atau pigmen khas untuk memberikan rupa merah. Rawatan warna ini merupakan pertimbangan estetik, terutamanya untuk projek seni bina atau reka bentuk tertentu. Jubin bumbung solar merah memberikan lebih banyak pilihan dalam penampilan untuk memenuhi keperluan reka bentuk tertentu.
T MAKS O PARAMETER FIZIKAL | ||||
Model produk | JS75DG-13e 1/2 | |||
Dimensi | 1260*480mm | |||
Berat badan | 15.5kg | |||
Kaca (bahan/ketebalan) | Kaca terbaja/3.2mm+3.2mm | |||
sel | 182*91mm(2*12) | |||
Kotak simpang | ≥IP67 | |||
Jenis kabel | 900mm / 4mm² | |||
Penyambung plag | MC4 | |||
Jangka hayat | >30 tahun | |||
PARAMETER ELEKTRIK(STC) | ||||
sel suria | Monocrystalline | |||
Output kuasa(Pmax) | 75W | |||
Kecekapan modul(%) | 15.80% | |||
Voltan pada Pmax(V mpp) | 13.4V | |||
Semasa di Pmax(I mpp) | 5.59A | |||
Arus litar terbuka(Voc) | 16.1V | |||
Arus litar pintas(Isc) | 6.89A |
T MAX L PARAMETER FIZIKAL | ||||
Warna | merah | |||
Dimensi | 1340*420mm | |||
Berat badan | 6.5kg | |||
Kaca (bahan/ketebalan) | Kaca terbaja/3.2mm+3.2mm | |||
sel | 166*83mm(2*13) | |||
Kotak simpang | ≥IP67 | |||
Jenis kabel | 500mm / 4mm² | |||
Penyambung plag | MC4 | |||
Jangka hayat | >30 tahun | |||
PARAMETER ELEKTRIK(STC) | ||||
sel suria | Monocrystalline | |||
Output kuasa(Pmax) | 62W | |||
Kecekapan modul(%) | 15.0% | |||
Voltan pada Pmax(V mpp) | 14.1V | |||
Semasa di Pmax(I mpp) | 4.40A | |||
Arus litar terbuka(Voc) | 17.2V | |||
Arus litar pintas(Isc) | 4.6A |
T MAX A PARAMETER FIZIKAL | ||||
Model produk | JS75DG-12e 1/2 | |||
Dimensi | 1200*430mm | |||
Berat badan | 9.5kg | |||
Kaca (bahan/ketebalan) | Kaca terbaja/3.2mm+3.2mm | |||
sel | 182*91mm(2*12) | |||
Kotak simpang | ≥IP67 | |||
Jenis kabel | 900mm / 4mm² | |||
Penyambung plag | MC4 | |||
Jangka hayat | >30 tahun | |||
PARAMETER ELEKTRIK(STC) | ||||
sel suria | Monocrystalline | |||
Output kuasa(Pmax) | 75W | |||
Kecekapan modul(%) | 14.5% | |||
Voltan pada Pmax(V mpp) | 13.4V | |||
Semasa di Pmax(I mpp) | 5.59A | |||
Arus litar terbuka(Voc) | 16.1V | |||
Arus litar pintas(Isc) | 5.93A |
Walaupun jubin bumbung solar dengan warna yang berbeza mungkin mempunyai kelebihan tertentu dan mempunyai kesan dalam aplikasi praktikal. Apabila memilih jubin bumbung solar, adalah lebih penting untuk mempertimbangkan kualiti keseluruhan, kecekapan, kebolehpercayaan dan kos untuk memenuhi keperluan projek tertentu.
Produk Berkaitan